IdeaPad Flex 5 14ALC05
IdeaPad Flex 5 14ALC05
Available:In Stock
- Product SKU: 01265
Rf11,800.00

- AMD Ryzen 3 5300U
- 4GB Soldered DDR4-3200
- 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
- Integrated AMD Radeon Graphics
- 14" FHD (1920x1080) Display
- AMD Ryzen 3 5300U
- 4GB Soldered DDR4-3200
- 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe
- Integrated AMD Radeon Graphics
- 14" FHD (1920x1080) Display
Processor | AMD Ryzen 3 5300U (4C / 8T, 2.6 / 3.8GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Graphics | Integrated AMD Radeon Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Memory | 4GB Soldered DDR4-3200 |
Storage | 128GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe |
Storage Support | One drive, up to 512GB M.2 2242 SSD or 512GB M.2 2280 SSD |
Card Reader | 4-in-1 Card Reader |
Optical | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio |
Camera | 720p with Privacy Shutter |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 52.5Wh |
Max Battery Life |
|
Power Adapter | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
DESIGN | |
Display | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Glossy, 45% NTSC, Touch |
Touchscreen | 10-point Multi-touch |
Keyboard | Non-backlit, English |
Case Color | Abyss Blue |
Surface Treatment | Metallic Painting |
Case Material | PC + ABS (Top), PC + GF (Bottom) |
Pen | Pen Upgradable |
Dimensions (WxDxH) | 321.5 x 217.5 x 17.9-20.9 mm (12.65 x 8.56 x 0.70-0.82 inches) |
Weight | 1.5 kg (3.31 lbs) |
CONNECTIVITY | |
Ethernet | None |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 5 11ac, 2x2 + BT5.0 |
NFC | None |
Standard Ports |
|
SECURITY & PRIVACY | |
Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
Fingerprint Reader | Touch Style |
Other Security | Camera privacy shutter |